Αll-new CLIO
Συνολικό μήκος | 4.050 |
Συνολικό πλάτος με καθρέφτες διπλωμένους/ανοιχτούς | 1.798 / 1.988 |
Ύψος κενού αμαξώματος | 1.440 |
Ύψος κενού αμαξώματος με ανοιχτή την πόρτα του χώρου αποσκευών | 1.979 |
Χώρος για τα γόνατα των πίσω επιβατών | 165 |
Πλάτος στους αγκώνες μπροστά/πίσω | 1.372 / 1.370 |
Μήκος χώρου φόρτωσης με αναδίπλωση του πίσω καθίσματος | 1.464 |
Βενζίνης | 391 |
Diesel | 366 |
Χαρακτηριστικά των διαθέσιμων κινητήρων