Το Renault MEGANE ESTATE χωράει στο γκαράζ σας;
A | Συνολικό μήκος | 4.626 |
B | Μεταξόνιο | 2.712 |
C | Εμπρός πρόβολος | 919 |
D | Πίσω πρόβολος* | 995 |
H1 | Ύψος με ανοιγμένη την πόρτα του χώρου αποσκευών (χωρίς φορτίο) | 2.038 |
J | Ύψος μέχρι το κατώφλι του χώρου αποσκευών (χωρίς φορτίο) | 601 |
L | Χώρος για τα γόνατα των επιβατών της 2ης σειράς καθισμάτων | 216 |
M/M1 | Εσωτερικό πλάτος στο ύψος των αγκώνων (εμπρός/πίσω) | 1.512 / 1.461 |
N/N1 | Εσωτερικό πλάτος στο ύψος των παραθύρων (εμπρός/πίσω) | 1.485 / 1.400 |
Y2 | Εσωτερικό πλάτος ανάμεσα στους θόλους | 1.109 |
Z1 | Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης (με διπλωμένα τα πίσω καθίσματα) | 1.754 |
Z2 | Μήκος φόρτωσης πίσω από τα πίσω καθίσματα | 950 |
E | Εμπρός μετατρόχιο, ζάντες αλουμινίου 17" | 1 591 |
G/G1 | Συνολικό πλάτος χωρίς/με καθρέπτες/με διπλωμένους καθρέπτες | 1 814 / 2 058 |
H | Συνολικό ύψος χωρίς/με μπάρες οροφής (χωρίς φορτίο) | 1 449 / 1 457 |
F | Πίσω μετατρόχιο, ζάντες αλουμινίου 17" | 1 586 |
Y | Πλάτος άνω ανοίγματος χώρου αποσκευών / μέγιστο πλάτος χώρου αποσκευών | 854 |
Y1 | Πλάτος κάτω ανοίγματος χώρου αποσκευών | 1 036 |
Συνολικός όγκος χώρου αποσκευών (συνολικό VDA) | 521 |
Συνολικός όγκος χώρου αποσκευών (Λίτρα) | 580 |
Όγκος αποθηκευτικού χώρου VDA κάτω από το ταπέτο χώρου αποσκευών | 50 |
Συνολικός όγκος χώρου αποσκευών VDA με διπλωμένη τη 2η σειρά καθισμάτων και μέχρι την οροφή | 1.504 |
*Πρότυπο ISO 3832 |