Το Renault SCENIC χωράει στο γκαράζ μου ;
A | Συνολικό μήκος | 4406 |
B | Μεταξόνιο | 2734 |
C | Εμπρός πρόβολος | 931 |
D | Πίσω πρόβολος | 741 |
H1 | Ύψος αμαξώματος χωρίς φορτίο, με ανυψωμένη την πόρτα του πορτμπαγκάζ | 2069 |
J | Απόσταση κατωφλίου πορτμπαγκάζ με αμάξωμα χωρίς φορτίο | 686 |
K | Απόσταση από το έδαφος, με φορτίο | 170 |
L | Χώρος για τα γόνατα των πίσω επιβατών | 212 |
M/M1 | Πλάτος στο ύψος των αγκώνων εμπρός / πίσω | 1526 / 1488 |
N/N1 | Πλάτος στο ύψος των ώμων εμπρός / πίσω | 1494 / 1388 |
P | Εσωτερικό ύψος εμπρός, κάθισμα σε μεσαία ρύθμιση ύψους, (χωρίς / με γυάλινη ηλιοροφή) | 918 / 923 |
P1 | Εσωτερικό ύψος με το κάθισμα σε γωνία 14°πίσω (χωρίς / με ηλιοροφή) | 869 / 856 |
Y2 | Πλάτος χώρου αποσκευών (απόσταση μεταξύ θόλων) | 1132 |
Z | Ύψος ανοίγματος πορτμπαγκάζ | 773 |
Z1 | Μήκος χώρου φόρτωσης πίσω από τα πίσω καθίσματα (μέχρι την εταζέρα / στο πάτωμα) | 625 / 870 |
Z2 | Μήκος χώρου φόρτωσης πίσω από τα εμπρός καθίσματα (χωρίς αναδίπλωση της πλάτης του καθίσματος του συνοδηγού) | 1688 |
Z3 | Μέγιστο μήκος φόρτωσης (αναδιπλωμένα εμπρός κάθισμα συνοδηγού και πίσω καθίσματα) | 2618 |
E/ F | Εμπρός μετατρόχιο / Πίσω μετατρόχιο | 1594 / 1583 |
G/G1 | Συνολικό πλάτος με κλειστούς/ανοιχτούς καθρέφτες | 1866 / 2128 |
H | Ύψος χωρίς φορτίο | 1653 |
Y | Πλάτος ανοίγματος πορτμπαγκάζ (ανώτερο σημείο/ μέγιστο) | 910 / 1069 |
Y1 | Πλάτος ανοίγματος πορτμπαγκάζ (χαμηλότερο σημείο) | 1043 |
Συνολική χωρητικότητα με τα καθίσματα της 2ης σειρά στην πίσω θέση (Lt)* | 572 |
* Χωρητικότητα χωρίς το ψευδο-πάτωμα με κιτ επισκευής ελαστικού. |