| full hybrid E-Tech 200 hp | mild hybrid 160 hp |
---|---|---|
τεχνολογία | 1 μπαταρία + 2 ηλεκτροκινητήρες + 1 θερμικός κινητήρας | 1 μπαταρία 12 V + 1 θερμικός κινητήρας |
μείωση κατανάλωσης | έως 40%* | έως 8% |
κατανάλωση | 4.7 lt/100 km | 6.2 lt/100 km |
εκπομπές CO₂ | 106 g/km | 142 g/km |
πιστοποίηση Crit’Air | 1 | 1 |
ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα | ναι | ναι |
ενίσχυση αίσθησης δύναμης φρεναρίσματος | ναι | όχι |
ηλεκτρική υποβοήθηση θερμικού κινητήρα | ναι | ναι |
ηλεκτροκίνηση στην πόλη | έως και 80%** των διαδρομών με ανάκτηση ενέργειας | όχι |
* για ένα μοντέλο full hybrid E-Tech σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο mild hybrid μοντέλο, βάσει πρωτοκόλλου WLTC City/UTAC. Πηγή IDIADA / Σεπτέμβριος 2022.
** εξαρτάται από το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και το στυλ οδήγησης / πηγή : Renault internal/2022.
* εξαρτάται από το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και το στυλ οδήγησης / πηγή: Renault internal/2022.
** για ένα μοντέλο full hybrid E-Tech σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο mild hybrid μοντέλο, βάσει πρωτοκόλλου WLTC City/UTAC. Πηγή IDIADA / Σεπτέμβριος 2022.