| περιγραφή | διαστάσεις |
|---|---|
| πλάτος στο ύψος των ώμων μπροστά | 1 367 mm |
| πλάτος στο ύψος των ώμων πίσω | 1 327 mm |
| χωρητικότητα αποσκευών | μέχρι 391 lt¹ |
| εσωτερικό ύψος στις εμπρός θέσεις | 879 mm |
| εσωτερικό ύψος στις πίσω θέσεις | 848 mm |
| χώρος για τα πόδια | 140 mm |
1 βενζινοκινητήρας: 391 έως 1.176λ. / υβριδικός κινητήρας: 309 έως 1.094λ.
2 ο όγκος του πορτμπαγκάζ εξαρτάται από την επιλογή του τύπου κινητήρα